Prägefolie von KURZ
KURZ bietet eine breite Folienauswahl für anspruchsvolle Motive und Oberflächen. Den genauen Code und die Qualität bestätigen wir anhand eines Musters auf Ihrem Papier.
Katalogcodes
| Code | Name | Veredelung |
|---|---|---|
| 901 | Nur Nummer | pigment |
| 902 | ~Pantone 2728 C | pigment |
| 911 | white (P.911) | pigment |
| 912 | Schwarz (VL 912) | pigment |
| 914 | Nur Nummer | pigment |
| 916 | ~Pantone 4273 C | pigment |
| 917 | ~Pantone 648 C | pigment |
| 922 | Nur Nummer | pigment |
| 923 | ~RAL 7015 | pigment |
| 924 | Grau ~Pantone Cool Gray 9 C | pigment |
| 925 | ~Pantone 285 C | pigment |
| 931 | ~Pantone 2184 C | pigment |
| 932 | ~Pantone 537 C | pigment |
| 933 | ~Pantone 2111 C | pigment |
| 935 | Blau ~Pantone 292 C | pigment |
| 937 | Nur Nummer | pigment |
| 941 | Nur Nummer | pigment |
| 943 | Nur Nummer | pigment |
| 946 | Nur Nummer | pigment |
| 948 | Nur Nummer | pigment |
| 949 | Nur Nummer | pigment |
| 960 | Nur Nummer | pigment |
| 961 | Orange ~Pantone 2026 C | pigment |
| 962 | ~Pantone 179 C | pigment |
| 963 | Rot ~Pantone 485 C | pigment |
| 964 | ~Pantone 7620 C | pigment |
| 965 | Nur Nummer | pigment |
| 967 | ~Pantone 7624 C | pigment |
| 968 | ~Pantone 7596 C | pigment |
| 969 | ~Pantone 7588 C | pigment |
| 970 | Braun ~Pantone 2314 C | pigment |
| 971 | Nur Nummer | pigment |
| 972 | ~Pantone 4008 C | pigment |
| 973 | Gelb ~Pantone 108 C | pigment |
| 974 | Grün ~Pantone 2243 C | pigment |
| 975 | ~Pantone 348 C | pigment |
| 976 | ~Pantone 2465 C | pigment |
| 977 | Nur Nummer | pigment |
| 978 | ~Pantone 416 C | pigment |
| 99015 | Colorit Pearl | pearlescent |
| Metallic Bronze | Colorit Metallic Bronze | bright metallic |
| Metallic Silver | Colorit Metallic Silver | bright metallic |
| Trans 812 | Colorit Transparent | clear specialty |
| Nicht geliefert | Abalone | holographic |
| Nicht geliefert | Aquadrops | holographic |
| Nicht geliefert | Pfeile | holographic |
| Nicht geliefert | Borg | holographic |
| Nicht geliefert | Carbon | holographic |
| Nicht geliefert | Teuer | holographic |
| Nicht geliefert | Konfetti | holographic |
| Nicht geliefert | Crosslight | holographic |
| Nicht geliefert | Punkte | holographic |
| Nicht geliefert | Punktraster | holographic |
| Nicht geliefert | Frost | holographic |
| Nicht geliefert | Herzen | holographic |
| Nicht geliefert | Prägung | holographic |
| Nicht geliefert | Infinity | holographic |
| Nicht geliefert | Jungle | holographic |
| Nicht geliefert | Laser Seamless | holographic |
| Nicht geliefert | Bibliothek | holographic |
| Nicht geliefert | Lightwave | holographic |
| Nicht geliefert | Flüssig | holographic |
| Nicht geliefert | Magma | holographic |
| Nicht geliefert | Marmor | holographic |
| Nicht geliefert | Morning Dew | holographic |
| Nicht geliefert | Neon Seamless | holographic |
| Nicht geliefert | Reflex | holographic |
| Nicht geliefert | Reptil | holographic |
| Nicht geliefert | Runde Formen | holographic |
| Nicht geliefert | Abstand | holographic |
| Nicht geliefert | Stella | holographic |
| Nicht geliefert | Twinkle | holographic |
| Nicht geliefert | Velvet | holographic |
| Nicht geliefert | Wasser | holographic |
| Nicht geliefert | White Stars | holographic |
| 701 | Metallic Bronze | clear specialty |
| 710 | Gelb | clear specialty |
| 720 | Rot | clear specialty |
| 730 | Blau | clear specialty |
| 742 | Hellblau | clear specialty |
| 750 | Braun | clear specialty |
| 760 | Rosa | clear specialty |
| 799 | Klar | clear specialty |
| 220 | leicht bläuliches Gold | bright metallic |
| 232 | Nur Nummer | bright metallic |
| 300 | Standardgold | bright metallic |
| 302 | Nur Nummer | bright metallic |
| 307 | Rot ~Pantone 199 C | bright metallic |
| 308 | Nur Nummer | bright metallic |
| 319 | Nur Nummer | bright metallic |
| 334 | Nur Nummer | bright metallic |
| 336 | Grün ~Pantone 7480 C | bright metallic |
| 341 | Nur Nummer | bright metallic |
| 349 | Nur Nummer | bright metallic |
| 355 | Kupfer ~Pantone 7571 C | bright metallic |
| 360 | Nur Nummer | bright metallic |
| 362 | Nur Nummer | bright metallic |
| 369 | Blau ~Pantone 2143 C | bright metallic |
| 376 | Nur Nummer | bright metallic |
| 377 | Nur Nummer | bright metallic |
| 385 | Nur Nummer | bright metallic |
| 391 | Nur Nummer | bright metallic |
| 392 | Nur Nummer | bright metallic |
| 396 | Orange ~Pantone 1495 C | bright metallic |
| 397 | Nur Nummer | bright metallic |
| 398 | Nur Nummer | bright metallic |
| 404 | Nur Nummer | bright metallic |
| 420 | Nur Nummer | bright metallic |
| 425 | Nur Nummer | bright metallic |
| 428 | Nur Nummer | bright metallic |
| 429 | Nur Nummer | bright metallic |
| 432 | Rosé ~Pantone 204 C | bright metallic |
| 455 | Perlweiß ~RAL 1013 | pearlescent |
| 495 | Nur Nummer | bright metallic |
| 600 | leicht rötliches Gold | bright metallic |
| Alufin | Hellsilber | bright metallic |
| Alufin Matt | Mattsilber | matte metallic |
| Alufin Satin | Seidenmattes Silber | matte metallic |
| Nicht geliefert | Twinkle | holographic |
| Nicht geliefert | Codierung | holographic |
| Nicht geliefert | Bearbeiten | holographic |
| Nicht geliefert | Swiwel | holographic |
Unsere Programme
LUXOR®
21 Qualitätsstufes
Das Heißprägefolien-Programm von KURZ für Grafik und Druck, die Linie, die in Spezifikationen am häufigsten namentlich genannt wird. Das Verkaufsprogramm umfasst mehrere Qualitätsstufen mit einer gemeinsamen Farbnummernreihe. So lässt sich dieselbe Farbnummer in der Qualität bestellen, die zu Bedruckstoff und Maschine passt.
ALUFIN®
2 Qualitätsstufes
Die ALUFIN-Seite desselben KURZ-Programms, gegliedert nach Oberflächencharakter (Seidenglanz und matt) statt nach Farbe. LUXOR ist der grafische Standard, ALUFIN umfasst die flacheren Oberflächen mit geringerem Glanz.
ALUFIN® Spezial
1 Qualitätsstufe
Die Spezialgruppe innerhalb des ALUFIN-Programms. Sorten dieser Gruppe werden unter denselben Farbnummern bestellt, aber für andere Trägermaterialien und Anwendungen gefertigt.
COLORIT®
0 Qualitätsstufes
Das Pigment- und Transparentprogramm von KURZ, also der nichtmetallische Teil des Sortiments. Hier finden Sie Perlmutt- und transparente Glanzoberflächen, wenn Sie eine deckende Volltonfarbe oder einen klaren Glanzauftrag statt eines metallischen Effekts suchen.
LIGHT LINE®
0 Qualitätsstufes
Das Beugungsprogramm: gezielt gestaltete holografische Muster statt einer zufälligen Regenbogenstreuung. Nahtlose Varianten führen das Muster ohne sichtbaren Rapportansatz über die gesamte Auflage. Genau das unterscheidet ein Hologramm, das bewusst gewählt wirkt, von einem, das nach Aufkleberware aussieht.
Unsere Toleranz KURZ’s Verkaufsprogramm: die Qualitäten und die zugehörigen Farbnummern, aber nicht die Farbkarte, die zeigt, wie jede Nummer aussieht. Daher gibt es keine einzelnen KURZ Farbseiten. Wählen Sie stattdessen nach Veredelung. Die genaue Sorte und Farbnummer bestätigen wir in Ihrem Angebot.