Lamina a caldo Great Western
Great Western offre pellicole metalliche, pigmentate e speciali. Un campione stampato conferma colore, adesione e dettaglio sulla carta che hai scelto.
Codici catalogo
| Codice | Nome | Finitura |
|---|---|---|
| Non fornito | Trasparente lucido, trasparente opaco e trasparente reattivo ai raggi UV | clear specialty |
| Non fornito | Gamma olografica e speciale | holographic |
| 110 | Argento brillante | bright metallic |
| 111 | Solo numero | bright metallic |
| 112 | Solo numero | bright metallic |
| 113 | Solo numero | bright metallic |
| 114 | Solo numero | bright metallic |
| 116 | Solo numero | bright metallic |
| 117 | Solo numero | bright metallic |
| 118 | Solo numero | bright metallic |
| 119 | Solo numero | bright metallic |
| 120 | Oro brillante | bright metallic |
| 121 | Solo numero | bright metallic |
| 122 | Solo numero | bright metallic |
| 123 | Solo numero | bright metallic |
| 124 | Solo numero | bright metallic |
| 125 | Solo numero | bright metallic |
| 126 | Solo numero | bright metallic |
| 127 | Solo numero | bright metallic |
| 128 | Solo numero | bright metallic |
| 129 | Solo numero | bright metallic |
| 130 | Solo numero | bright metallic |
| 131 | Solo numero | bright metallic |
| 132 | Solo numero | bright metallic |
| 133 | Solo numero | bright metallic |
| 134 | Solo numero | bright metallic |
| 135 | Solo numero | bright metallic |
| 136 | Solo numero | bright metallic |
| 137 | Solo numero | bright metallic |
| 138 | Solo numero | bright metallic |
| 139 | Solo numero | bright metallic |
| 141 | Solo numero | bright metallic |
| 142 | Solo numero | bright metallic |
| 143 | Solo numero | bright metallic |
| 144 | Solo numero | bright metallic |
| 145 | Solo numero | bright metallic |
| 146 | Solo numero | bright metallic |
| 147 | Solo numero | bright metallic |
| 149 | Solo numero | bright metallic |
| 150 | Solo numero | bright metallic |
| 151 | Solo numero | bright metallic |
| 152 | Solo numero | bright metallic |
| 153 | Solo numero | bright metallic |
| 154 | Solo numero | bright metallic |
| 155 | Solo numero | bright metallic |
| 156 | Solo numero | bright metallic |
| 157 | Solo numero | bright metallic |
| 158 | Solo numero | bright metallic |
| 159 | Solo numero | bright metallic |
| 160 | Solo numero | bright metallic |
| 161 | Solo numero | bright metallic |
| 162 | Solo numero | bright metallic |
| 163 | Solo numero | bright metallic |
| 164 | Solo numero | bright metallic |
| 165 | Solo numero | bright metallic |
| 166 | Solo numero | bright metallic |
| 167 | Solo numero | bright metallic |
| MK-148 | Solo numero | bright metallic |
| MK-168 | Solo numero | bright metallic |
| MM-113 | Metallico opaco | matte metallic |
| MR-115 | Solo numero | bright metallic |
| 431 | yellow | pigment |
| 433 | orange | pigment |
| 445 | red | pigment |
| 447 | red | pigment |
| 480 | black | pigment |
| 490 | white | pigment |
| 310 | cream | pigment |
| 311 | Solo numero | pigment |
| 315 | Solo numero | pigment |
| 317 | Solo numero | pigment |
| 320 | Solo numero | pigment |
| 321 | Solo numero | pigment |
| 322 | Solo numero | pigment |
| 325 | blue | pigment |
| 328 | Solo numero | pigment |
| 330 | Solo numero | pigment |
| 331 | Solo numero | pigment |
| 332 | orange | pigment |
| 333 | Solo numero | pigment |
| 335 | Solo numero | pigment |
| 336 | Solo numero | pigment |
| 337 | Solo numero | pigment |
| 338 | Solo numero | pigment |
| 340 | maroon | pigment |
| 345 | Solo numero | pigment |
| 350 | Solo numero | pigment |
| 355 | Solo numero | pigment |
| 366 | Solo numero | pigment |
| 380 | black | pigment |
| 381 | Solo numero | pigment |
| 382 | Solo numero | pigment |
| 383 | Solo numero | pigment |
| 385 | red | pigment |
| 390 | white | pigment |
| 409 | Solo numero | pigment |
| 410 | Solo numero | pigment |
I nostri programmi
Lamine metallizzate
0 livello di qualitàs
La gamma metallizzata di Great Western, le pellicole metallizzate sottovuoto, il gruppo più ampio della loro cartella. È il gruppo di riferimento per la stampa a caldo in oro, argento e colori metallici, e include le varianti gratta e vinci.
Pigmenti opachi
0 livello di qualitàs
Lamine a pigmento coprenti, non metalliche, con superficie opaca. È la scelta per un colore del brand pieno o un bianco netto su carta scura, dove un metallico contrasterebbe il design invece di valorizzarlo.
Pigmenti lucidi
0 livello di qualitàs
Il lato lucido della gamma di pigmenti di Great Western, più trasparenti e perlati. Qui trovi il trasparente lucido e il trasparente olografico, i passaggi che aggiungono superficie anziché colore.
Pigmenti fuori cartella
0 livello di qualitàs
Colori pigmentati per cui Great Western stampa una cartella campione, ma che non compaiono nella tabella riassuntiva in nostro possesso. La serie di cartelle è l'inventario reale e possiamo ordinarli, quindi li pubblichiamo dalla fotografia. Non indichiamo se appartengono alla gamma opaca o lucida, perché solo la tabella potrebbe dircelo e non li riporta.
Olografici, glitter e motivi
0 livello di qualitàs
Le serie 800 e 900 di Great Western: pellicole che portano un motivo anziché un colore. Scintillio olografico, fondi glitter ed effetti split. Di proposito non pubblichiamo campioni colore per quelle con motivo: fare la media di un arcobaleno dà un marrone fangoso che sulla lamina non esiste. Quella che vedi è una foto del cartoncino stampato dal fornitore stesso, l'unico modo onesto di mostrarle. Rendono al meglio su forme piene e caratteri più corposi; con i filetti sottili faticano.
Garantiamo Great Western’s scheda del programma di vendita: i gradi di qualità e i numeri di colore abbinati, ma non la cartella colori che mostra l'aspetto di ciascun numero. Quindi non ci sono singoli Great Western pagine colore. Nel frattempo scegli in base alla finitura: confermiamo la grammatura e il numero di colore esatti nel preventivo.