Lamina a caldo KURZ
KURZ offre un'ampia gamma di foil per grafiche e superfici impegnative. Confermiamo codice e grado esatti con una prova sulla tua carta.
Codici catalogo
| Codice | Nome | Finitura |
|---|---|---|
| 901 | Solo numero | pigment |
| 902 | ~Pantone 2728 C | pigment |
| 911 | white (P.911) | pigment |
| 912 | nero (VL 912) | pigment |
| 914 | Solo numero | pigment |
| 916 | ~Pantone 4273 C | pigment |
| 917 | ~Pantone 648 C | pigment |
| 922 | Solo numero | pigment |
| 923 | ~RAL 7015 | pigment |
| 924 | grigio ~Pantone Cool Gray 9 C | pigment |
| 925 | ~Pantone 285 C | pigment |
| 931 | ~Pantone 2184 C | pigment |
| 932 | ~Pantone 537 C | pigment |
| 933 | ~Pantone 2111 C | pigment |
| 935 | blu ~Pantone 292 C | pigment |
| 937 | Solo numero | pigment |
| 941 | Solo numero | pigment |
| 943 | Solo numero | pigment |
| 946 | Solo numero | pigment |
| 948 | Solo numero | pigment |
| 949 | Solo numero | pigment |
| 960 | Solo numero | pigment |
| 961 | arancione ~Pantone 2026 C | pigment |
| 962 | ~Pantone 179 C | pigment |
| 963 | rosso ~Pantone 485 C | pigment |
| 964 | ~Pantone 7620 C | pigment |
| 965 | Solo numero | pigment |
| 967 | ~Pantone 7624 C | pigment |
| 968 | ~Pantone 7596 C | pigment |
| 969 | ~Pantone 7588 C | pigment |
| 970 | marrone ~Pantone 2314 C | pigment |
| 971 | Solo numero | pigment |
| 972 | ~Pantone 4008 C | pigment |
| 973 | giallo ~Pantone 108 C | pigment |
| 974 | verde ~Pantone 2243 C | pigment |
| 975 | ~Pantone 348 C | pigment |
| 976 | ~Pantone 2465 C | pigment |
| 977 | Solo numero | pigment |
| 978 | ~Pantone 416 C | pigment |
| 99015 | Colorit Pearl | pearlescent |
| Bronzo metallizzato | Colorit Metallic Bronze | bright metallic |
| Metallic Silver | Colorit Metallic Silver | bright metallic |
| Trans 812 | Colorit Transparent | clear specialty |
| Non fornito | Abalone | holographic |
| Non fornito | Aquadrops | holographic |
| Non fornito | Frecce | holographic |
| Non fornito | Garanzia | holographic |
| Non fornito | Carbon | holographic |
| Non fornito | Costoso | holographic |
| Non fornito | Confetti | holographic |
| Non fornito | Crosslight | holographic |
| Non fornito | Punti | holographic |
| Non fornito | Retino a punti | holographic |
| Non fornito | Satinato | holographic |
| Non fornito | Cuori | holographic |
| Non fornito | Impressione | holographic |
| Non fornito | Infinito | holographic |
| Non fornito | Jungle | holographic |
| Non fornito | Laser Seamless | holographic |
| Non fornito | Libreria | holographic |
| Non fornito | Lightwave | holographic |
| Non fornito | Liquido | holographic |
| Non fornito | Magma | holographic |
| Non fornito | Marmorizzati | holographic |
| Non fornito | Rugiada del mattino | holographic |
| Non fornito | Neon Seamless | holographic |
| Non fornito | Reflex | holographic |
| Non fornito | Rettile | holographic |
| Non fornito | Tondi | holographic |
| Non fornito | Spazio | holographic |
| Non fornito | Stella | holographic |
| Non fornito | Twinkle | holographic |
| Non fornito | Velluto | holographic |
| Non fornito | Acqua | holographic |
| Non fornito | White Stars | holographic |
| 701 | Bronzo metallizzato | clear specialty |
| 710 | Giallo | clear specialty |
| 720 | Rosso | clear specialty |
| 730 | Blu | clear specialty |
| 742 | Azzurro | clear specialty |
| 750 | Marrone | clear specialty |
| 760 | Rosa | clear specialty |
| 799 | Trasparente | clear specialty |
| 220 | oro leggermente bluastro | bright metallic |
| 232 | Solo numero | bright metallic |
| 300 | oro standard | bright metallic |
| 302 | Solo numero | bright metallic |
| 307 | rosso ~Pantone 199 C | bright metallic |
| 308 | Solo numero | bright metallic |
| 319 | Solo numero | bright metallic |
| 334 | Solo numero | bright metallic |
| 336 | verde ~Pantone 7480 C | bright metallic |
| 341 | Solo numero | bright metallic |
| 349 | Solo numero | bright metallic |
| 355 | rame ~Pantone 7571 C | bright metallic |
| 360 | Solo numero | bright metallic |
| 362 | Solo numero | bright metallic |
| 369 | blu ~Pantone 2143 C | bright metallic |
| 376 | Solo numero | bright metallic |
| 377 | Solo numero | bright metallic |
| 385 | Solo numero | bright metallic |
| 391 | Solo numero | bright metallic |
| 392 | Solo numero | bright metallic |
| 396 | arancione ~Pantone 1495 C | bright metallic |
| 397 | Solo numero | bright metallic |
| 398 | Solo numero | bright metallic |
| 404 | Solo numero | bright metallic |
| 420 | Solo numero | bright metallic |
| 425 | Solo numero | bright metallic |
| 428 | Solo numero | bright metallic |
| 429 | Solo numero | bright metallic |
| 432 | rosé ~Pantone 204 C | bright metallic |
| 455 | perla ~RAL 1013 | pearlescent |
| 495 | Solo numero | bright metallic |
| 600 | oro leggermente rossastro | bright metallic |
| Alufin | Argento brillante | bright metallic |
| Alufin Matt | Argento opaco | matte metallic |
| Alufin Satin | Argento satinato | matte metallic |
| Non fornito | Twinkle | holographic |
| Non fornito | Codifica | holographic |
| Non fornito | Modifica | holographic |
| Non fornito | Swiwel | holographic |
I nostri programmi
LUXOR®
21 livello di qualitàs
Il programma di lamine a caldo KURZ per grafica e stampa, la linea che più spesso viene indicata per nome in una specifica. Il programma commerciale offre diversi livelli di qualità su una gamma di numeri colore condivisa, così lo stesso numero colore si può ordinare nel livello adatto al supporto e alla macchina.
ALUFIN®
2 livello di qualitàs
Il lato ALUFIN dello stesso programma KURZ, suddiviso per carattere della superficie, seta lucida (Seidenglanz) e opaca, anziché per colore. Se LUXOR è la scelta grafica standard, ALUFIN raccoglie le finiture più piatte e meno brillanti.
ALUFIN® Spezial
1 livello di qualità
Il gruppo degli speciali all'interno del programma ALUFIN. Le qualità di questo gruppo si ordinano con gli stessi numeri di colore, ma sono prodotte per supporti e applicazioni diversi.
COLORIT®
0 livello di qualitàs
La gamma di pigmenti e trasparenti di KURZ, la parte dell'offerta che non è metallica. Qui si trovano le finiture perla e lucido trasparente: è dove scegli un colore pieno coprente o un passaggio lucido trasparente invece di uno metallico.
LIGHT LINE®
0 livello di qualitàs
Il programma a diffrazione: motivi olografici progettati, non una dispersione casuale di arcobaleni. Le varianti seamless portano il motivo lungo tutta la tiratura senza giunture visibili. È la differenza tra un olografico che sembra specificato e uno che sembra carta adesiva.
Garantiamo KURZ’s scheda del programma di vendita: i gradi di qualità e i numeri di colore abbinati, ma non la cartella colori che mostra l'aspetto di ciascun numero. Quindi non ci sono singoli KURZ pagine colore. Nel frattempo scegli in base alla finitura: confermiamo la grammatura e il numero di colore esatti nel preventivo.