Película de estampagem Great Western
A Great Western oferece películas metálicas, pigmentadas e especiais. Uma amostra estampada confirma a cor, a aderência e o detalhe no papel escolhido.
Códigos de catálogo
| Código | Nome | Acabamento |
|---|---|---|
| Não fornecido | Transparente brilhante, transparente mate e transparente reativo a UV | clear specialty |
| Não fornecido | Gama holográfica e especial | holographic |
| 110 | Prata brilhante | bright metallic |
| 111 | Só o número | bright metallic |
| 112 | Só o número | bright metallic |
| 113 | Só o número | bright metallic |
| 114 | Só o número | bright metallic |
| 116 | Só o número | bright metallic |
| 117 | Só o número | bright metallic |
| 118 | Só o número | bright metallic |
| 119 | Só o número | bright metallic |
| 120 | Dourado brilhante | bright metallic |
| 121 | Só o número | bright metallic |
| 122 | Só o número | bright metallic |
| 123 | Só o número | bright metallic |
| 124 | Só o número | bright metallic |
| 125 | Só o número | bright metallic |
| 126 | Só o número | bright metallic |
| 127 | Só o número | bright metallic |
| 128 | Só o número | bright metallic |
| 129 | Só o número | bright metallic |
| 130 | Só o número | bright metallic |
| 131 | Só o número | bright metallic |
| 132 | Só o número | bright metallic |
| 133 | Só o número | bright metallic |
| 134 | Só o número | bright metallic |
| 135 | Só o número | bright metallic |
| 136 | Só o número | bright metallic |
| 137 | Só o número | bright metallic |
| 138 | Só o número | bright metallic |
| 139 | Só o número | bright metallic |
| 141 | Só o número | bright metallic |
| 142 | Só o número | bright metallic |
| 143 | Só o número | bright metallic |
| 144 | Só o número | bright metallic |
| 145 | Só o número | bright metallic |
| 146 | Só o número | bright metallic |
| 147 | Só o número | bright metallic |
| 149 | Só o número | bright metallic |
| 150 | Só o número | bright metallic |
| 151 | Só o número | bright metallic |
| 152 | Só o número | bright metallic |
| 153 | Só o número | bright metallic |
| 154 | Só o número | bright metallic |
| 155 | Só o número | bright metallic |
| 156 | Só o número | bright metallic |
| 157 | Só o número | bright metallic |
| 158 | Só o número | bright metallic |
| 159 | Só o número | bright metallic |
| 160 | Só o número | bright metallic |
| 161 | Só o número | bright metallic |
| 162 | Só o número | bright metallic |
| 163 | Só o número | bright metallic |
| 164 | Só o número | bright metallic |
| 165 | Só o número | bright metallic |
| 166 | Só o número | bright metallic |
| 167 | Só o número | bright metallic |
| MK-148 | Só o número | bright metallic |
| MK-168 | Só o número | bright metallic |
| MM-113 | Metalizado mate | matte metallic |
| MR-115 | Só o número | bright metallic |
| 431 | yellow | pigment |
| 433 | orange | pigment |
| 445 | red | pigment |
| 447 | red | pigment |
| 480 | black | pigment |
| 490 | white | pigment |
| 310 | cream | pigment |
| 311 | Só o número | pigment |
| 315 | Só o número | pigment |
| 317 | Só o número | pigment |
| 320 | Só o número | pigment |
| 321 | Só o número | pigment |
| 322 | Só o número | pigment |
| 325 | blue | pigment |
| 328 | Só o número | pigment |
| 330 | Só o número | pigment |
| 331 | Só o número | pigment |
| 332 | orange | pigment |
| 333 | Só o número | pigment |
| 335 | Só o número | pigment |
| 336 | Só o número | pigment |
| 337 | Só o número | pigment |
| 338 | Só o número | pigment |
| 340 | maroon | pigment |
| 345 | Só o número | pigment |
| 350 | Só o número | pigment |
| 355 | Só o número | pigment |
| 366 | Só o número | pigment |
| 380 | black | pigment |
| 381 | Só o número | pigment |
| 382 | Só o número | pigment |
| 383 | Só o número | pigment |
| 385 | red | pigment |
| 390 | white | pigment |
| 409 | Só o número | pigment |
| 410 | Só o número | pigment |
Programas que gerimos
Foils metalizados
0 nível de qualidades
A gama metalizada da Great Western, as películas metalizadas a vácuo e o maior grupo da sua tabela. É o grupo de referência para hot stamping a ouro, prata e cores metálicas, e inclui as suas versões raspáveis.
Pigmentos mate
0 nível de qualidades
Foils de pigmento opacos, não metálicos, com superfície lisa. É o que deve especificar para uma cor de marca sólida ou um branco limpo sobre papel escuro, quando um metálico competiria com o design em vez de o servir.
Pigmentos brilhantes
0 nível de qualidades
O lado brilhante da gama de pigmentos da Great Western, mais os transparentes e os perolados. Aqui estão o transparente brilhante e o transparente holográfico, as passagens que acrescentam superfície em vez de cor.
Pigmentos fora da carta
0 nível de qualidades
Cores de pigmento para as quais a Great Western imprime um cartão de amostras, mas que não constam da tabela-resumo que temos. O conjunto de cartões corresponde ao inventário real e podemos encomendá-las, por isso são publicadas a partir da fotografia. Não indicamos se pertencem à gama mate ou brilhante, porque só a tabela o diria e não as inclui.
Holográficos, glitters e padrões
0 nível de qualidades
As séries 800 e 900 da Great Western: películas que têm um padrão em vez de uma cor. Brilho holográfico, fundos com glitter e efeitos divididos. Não publicamos amostra de cor para as padronizadas de propósito: a média de um arco-íris dá um castanho baço que não existe em parte nenhuma do foil. O que vê aqui é uma fotografia do cartão estampado do próprio fornecedor, a única forma honesta de as mostrar. Funcionam melhor em formas sólidas e tipografia mais pesada. Não se dão bem com filetes finos.
Garantimos Great Western’s, a ficha do programa de vendas: as gramagens e os números de cor com que são produzidas, mas não a carta de cores que mostra o aspeto de cada número. Por isso, não existem Great Western páginas de cor. Explore por acabamento e confirmamos a gramagem e a referência de cor exatas no seu orçamento.