Película de estampagem KURZ
A KURZ oferece uma vasta gama de foils para artes finais e superfícies exigentes. Confirmamos o código e o grau exatos com uma amostra no seu papel.
Códigos de catálogo
| Código | Nome | Acabamento |
|---|---|---|
| 901 | Só o número | pigment |
| 902 | ~Pantone 2728 C | pigment |
| 911 | white (P.911) | pigment |
| 912 | preto (VL 912) | pigment |
| 914 | Só o número | pigment |
| 916 | ~Pantone 4273 C | pigment |
| 917 | ~Pantone 648 C | pigment |
| 922 | Só o número | pigment |
| 923 | ~RAL 7015 | pigment |
| 924 | cinzento ~Pantone Cool Gray 9 C | pigment |
| 925 | ~Pantone 285 C | pigment |
| 931 | ~Pantone 2184 C | pigment |
| 932 | ~Pantone 537 C | pigment |
| 933 | ~Pantone 2111 C | pigment |
| 935 | azul ~Pantone 292 C | pigment |
| 937 | Só o número | pigment |
| 941 | Só o número | pigment |
| 943 | Só o número | pigment |
| 946 | Só o número | pigment |
| 948 | Só o número | pigment |
| 949 | Só o número | pigment |
| 960 | Só o número | pigment |
| 961 | laranja ~Pantone 2026 C | pigment |
| 962 | ~Pantone 179 C | pigment |
| 963 | vermelho ~Pantone 485 C | pigment |
| 964 | ~Pantone 7620 C | pigment |
| 965 | Só o número | pigment |
| 967 | ~Pantone 7624 C | pigment |
| 968 | ~Pantone 7596 C | pigment |
| 969 | ~Pantone 7588 C | pigment |
| 970 | castanho ~Pantone 2314 C | pigment |
| 971 | Só o número | pigment |
| 972 | ~Pantone 4008 C | pigment |
| 973 | amarelo ~Pantone 108 C | pigment |
| 974 | verde ~Pantone 2243 C | pigment |
| 975 | ~Pantone 348 C | pigment |
| 976 | ~Pantone 2465 C | pigment |
| 977 | Só o número | pigment |
| 978 | ~Pantone 416 C | pigment |
| 99015 | Colorit Pearl | pearlescent |
| Bronze metalizado | Colorit Metallic Bronze | bright metallic |
| Metallic Silver | Colorit Metallic Silver | bright metallic |
| Trans 812 | Colorit Transparent | clear specialty |
| Não fornecido | Abalone | holographic |
| Não fornecido | Aquadrops | holographic |
| Não fornecido | Setas | holographic |
| Não fornecido | Borg | holographic |
| Não fornecido | Carbono | holographic |
| Não fornecido | Caro | holographic |
| Não fornecido | Confetti | holographic |
| Não fornecido | Crosslight | holographic |
| Não fornecido | Pontos | holographic |
| Não fornecido | Trama de pontos | holographic |
| Não fornecido | Fosco | holographic |
| Não fornecido | Corações | holographic |
| Não fornecido | Impressão | holographic |
| Não fornecido | Infinity | holographic |
| Não fornecido | Jungle | holographic |
| Não fornecido | Laser Seamless | holographic |
| Não fornecido | Biblioteca | holographic |
| Não fornecido | Lightwave | holographic |
| Não fornecido | Líquido | holographic |
| Não fornecido | Magma | holographic |
| Não fornecido | Mármores | holographic |
| Não fornecido | Morning Dew | holographic |
| Não fornecido | Néon contínuo | holographic |
| Não fornecido | Reflex | holographic |
| Não fornecido | Réptil | holographic |
| Não fornecido | Redondos | holographic |
| Não fornecido | Espaço | holographic |
| Não fornecido | Stella | holographic |
| Não fornecido | Twinkle | holographic |
| Não fornecido | Veludo | holographic |
| Não fornecido | Água | holographic |
| Não fornecido | Estrelas brancas | holographic |
| 701 | Bronze metalizado | clear specialty |
| 710 | Amarelo | clear specialty |
| 720 | Vermelho | clear specialty |
| 730 | Azul | clear specialty |
| 742 | Azul-claro | clear specialty |
| 750 | Castanho | clear specialty |
| 760 | Rosa | clear specialty |
| 799 | Limpar | clear specialty |
| 220 | dourado ligeiramente azulado | bright metallic |
| 232 | Só o número | bright metallic |
| 300 | dourado padrão | bright metallic |
| 302 | Só o número | bright metallic |
| 307 | vermelho ~Pantone 199 C | bright metallic |
| 308 | Só o número | bright metallic |
| 319 | Só o número | bright metallic |
| 334 | Só o número | bright metallic |
| 336 | verde ~Pantone 7480 C | bright metallic |
| 341 | Só o número | bright metallic |
| 349 | Só o número | bright metallic |
| 355 | cobre ~Pantone 7571 C | bright metallic |
| 360 | Só o número | bright metallic |
| 362 | Só o número | bright metallic |
| 369 | azul ~Pantone 2143 C | bright metallic |
| 376 | Só o número | bright metallic |
| 377 | Só o número | bright metallic |
| 385 | Só o número | bright metallic |
| 391 | Só o número | bright metallic |
| 392 | Só o número | bright metallic |
| 396 | laranja ~Pantone 1495 C | bright metallic |
| 397 | Só o número | bright metallic |
| 398 | Só o número | bright metallic |
| 404 | Só o número | bright metallic |
| 420 | Só o número | bright metallic |
| 425 | Só o número | bright metallic |
| 428 | Só o número | bright metallic |
| 429 | Só o número | bright metallic |
| 432 | rosé ~Pantone 204 C | bright metallic |
| 455 | pérola ~RAL 1013 | pearlescent |
| 495 | Só o número | bright metallic |
| 600 | dourado ligeiramente avermelhado | bright metallic |
| Alufin | Prata brilhante | bright metallic |
| Alufin Matt | Prata mate | matte metallic |
| Alufin Satin | Prata acetinada | matte metallic |
| Não fornecido | Twinkle | holographic |
| Não fornecido | Codificação | holographic |
| Não fornecido | Editar | holographic |
| Não fornecido | Swiwel | holographic |
Programas que gerimos
LUXOR®
21 nível de qualidades
O programa de foil para estampagem a quente da KURZ para trabalho gráfico e de impressão, a linha mais vezes indicada pelo nome numa especificação. O programa comercial oferece vários graus de qualidade sobre uma gama comum de números de cor, pelo que o mesmo número de cor pode ser encomendado no grau adequado ao suporte e à máquina.
ALUFIN®
2 nível de qualidades
A vertente ALUFIN do mesmo programa KURZ, organizada pelo carácter da superfície, acetinado brilhante (Seidenglanz) e mate, e não pela cor. Se o LUXOR é a escolha gráfica habitual, o ALUFIN reúne os acabamentos mais planos e de menor brilho.
ALUFIN® Spezial
1 nível de qualidade
O grupo de especiais dentro do programa ALUFIN. As referências deste grupo são encomendadas pelos mesmos números de cor, mas produzidas segundo especificações diferentes de suporte e aplicação.
COLORIT®
0 nível de qualidades
O programa de pigmentos e transparentes da KURZ, a parte da gama que não é metálica. Aqui estão os acabamentos pérola e brilho transparente, a escolha certa para uma cor lisa opaca ou uma passagem de brilho transparente em vez de metálica.
LIGHT LINE®
0 nível de qualidades
O programa de difração: padrões holográficos concebidos, em vez de uma dispersão aleatória de arco-íris. As variantes contínuas prolongam o padrão ao longo da tiragem sem junção de repetição visível. É essa a diferença entre um holográfico que parece especificado e um que parece papel de autocolante.
Garantimos KURZ’s, a ficha do programa de vendas: as gramagens e os números de cor com que são produzidas, mas não a carta de cores que mostra o aspeto de cada número. Por isso, não existem KURZ páginas de cor. Explore por acabamento e confirmamos a gramagem e a referência de cor exatas no seu orçamento.