Foil de estampado KURZ
KURZ ofrece una amplia gama de foils para diseños y superficies exigentes. Confirmamos el código y el grado exactos con una muestra sobre tu papel.
Códigos de catálogo
| Código | Nombre | Acabado |
|---|---|---|
| 901 | Solo número | pigment |
| 902 | ~Pantone 2728 C | pigment |
| 911 | white (P.911) | pigment |
| 912 | negro (VL 912) | pigment |
| 914 | Solo número | pigment |
| 916 | ~Pantone 4273 C | pigment |
| 917 | ~Pantone 648 C | pigment |
| 922 | Solo número | pigment |
| 923 | ~RAL 7015 | pigment |
| 924 | gris ~Pantone Cool Gray 9 C | pigment |
| 925 | ~Pantone 285 C | pigment |
| 931 | ~Pantone 2184 C | pigment |
| 932 | ~Pantone 537 C | pigment |
| 933 | ~Pantone 2111 C | pigment |
| 935 | azul ~Pantone 292 C | pigment |
| 937 | Solo número | pigment |
| 941 | Solo número | pigment |
| 943 | Solo número | pigment |
| 946 | Solo número | pigment |
| 948 | Solo número | pigment |
| 949 | Solo número | pigment |
| 960 | Solo número | pigment |
| 961 | naranja ~Pantone 2026 C | pigment |
| 962 | ~Pantone 179 C | pigment |
| 963 | rojo ~Pantone 485 C | pigment |
| 964 | ~Pantone 7620 C | pigment |
| 965 | Solo número | pigment |
| 967 | ~Pantone 7624 C | pigment |
| 968 | ~Pantone 7596 C | pigment |
| 969 | ~Pantone 7588 C | pigment |
| 970 | marrón ~Pantone 2314 C | pigment |
| 971 | Solo número | pigment |
| 972 | ~Pantone 4008 C | pigment |
| 973 | amarillo ~Pantone 108 C | pigment |
| 974 | verde ~Pantone 2243 C | pigment |
| 975 | ~Pantone 348 C | pigment |
| 976 | ~Pantone 2465 C | pigment |
| 977 | Solo número | pigment |
| 978 | ~Pantone 416 C | pigment |
| 99015 | Colorit Pearl | pearlescent |
| Bronce metalizado | Colorit Metallic Bronze | bright metallic |
| Metallic Silver | Colorit Metallic Silver | bright metallic |
| Trans 812 | Colorit Transparent | clear specialty |
| No proporcionado | Abalone | holographic |
| No proporcionado | Aquadrops | holographic |
| No proporcionado | Flechas | holographic |
| No proporcionado | Borg | holographic |
| No proporcionado | Carbono | holographic |
| No proporcionado | Caro | holographic |
| No proporcionado | Confeti | holographic |
| No proporcionado | Crosslight | holographic |
| No proporcionado | Puntos | holographic |
| No proporcionado | Trama de puntos | holographic |
| No proporcionado | Escarcha | holographic |
| No proporcionado | Corazones | holographic |
| No proporcionado | Huella | holographic |
| No proporcionado | Infinito | holographic |
| No proporcionado | Jungla | holographic |
| No proporcionado | Laser Seamless | holographic |
| No proporcionado | Biblioteca | holographic |
| No proporcionado | Lightwave | holographic |
| No proporcionado | Líquido | holographic |
| No proporcionado | Magma | holographic |
| No proporcionado | Mármoles | holographic |
| No proporcionado | Rocío matinal | holographic |
| No proporcionado | Neón continuo | holographic |
| No proporcionado | Reflex | holographic |
| No proporcionado | Reptil | holographic |
| No proporcionado | Redondas | holographic |
| No proporcionado | Espacio | holographic |
| No proporcionado | Stella | holographic |
| No proporcionado | Twinkle | holographic |
| No proporcionado | Terciopelo | holographic |
| No proporcionado | Agua | holographic |
| No proporcionado | Estrellas blancas | holographic |
| 701 | Bronce metalizado | clear specialty |
| 710 | Amarillo | clear specialty |
| 720 | Rojo | clear specialty |
| 730 | Azul | clear specialty |
| 742 | Azul claro | clear specialty |
| 750 | Marrón | clear specialty |
| 760 | Rosa | clear specialty |
| 799 | Transparente | clear specialty |
| 220 | dorado ligeramente azulado | bright metallic |
| 232 | Solo número | bright metallic |
| 300 | dorado estándar | bright metallic |
| 302 | Solo número | bright metallic |
| 307 | rojo ~Pantone 199 C | bright metallic |
| 308 | Solo número | bright metallic |
| 319 | Solo número | bright metallic |
| 334 | Solo número | bright metallic |
| 336 | verde ~Pantone 7480 C | bright metallic |
| 341 | Solo número | bright metallic |
| 349 | Solo número | bright metallic |
| 355 | cobre ~Pantone 7571 C | bright metallic |
| 360 | Solo número | bright metallic |
| 362 | Solo número | bright metallic |
| 369 | azul ~Pantone 2143 C | bright metallic |
| 376 | Solo número | bright metallic |
| 377 | Solo número | bright metallic |
| 385 | Solo número | bright metallic |
| 391 | Solo número | bright metallic |
| 392 | Solo número | bright metallic |
| 396 | naranja ~Pantone 1495 C | bright metallic |
| 397 | Solo número | bright metallic |
| 398 | Solo número | bright metallic |
| 404 | Solo número | bright metallic |
| 420 | Solo número | bright metallic |
| 425 | Solo número | bright metallic |
| 428 | Solo número | bright metallic |
| 429 | Solo número | bright metallic |
| 432 | rosé ~Pantone 204 C | bright metallic |
| 455 | perla ~RAL 1013 | pearlescent |
| 495 | Solo número | bright metallic |
| 600 | oro ligeramente rojizo | bright metallic |
| Alufin | Plata brillante | bright metallic |
| Alufin Matt | Plata mate | matte metallic |
| Alufin Satin | Plata satinada | matte metallic |
| No proporcionado | Twinkle | holographic |
| No proporcionado | Codificación | holographic |
| No proporcionado | Editar | holographic |
| No proporcionado | Swiwel | holographic |
Programas que gestionamos
LUXOR®
21 nivel de calidads
El programa de foil para estampación en caliente de KURZ para trabajo gráfico e impreso, la línea que más a menudo se cita por su nombre en una especificación. El programa comercial ofrece varios grados de calidad sobre una gama común de números de color, así que el mismo número de color se puede pedir en el grado que mejor se adapte al soporte y a la máquina.
ALUFIN®
2 nivel de calidads
La línea ALUFIN del mismo programa de KURZ, organizada por carácter de superficie, satinado (Seidenglanz) y mate, en lugar de por color. Si LUXOR es la opción gráfica por defecto, ALUFIN reúne los acabados más planos y de menor brillo.
ALUFIN® Spezial
1 nivel de calidad
El grupo de especiales dentro del programa ALUFIN. Las calidades de este grupo se piden con los mismos números de color, pero se fabrican para otros soportes y aplicaciones.
COLORIT®
0 nivel de calidads
El programa de pigmentos y transparentes de KURZ, la parte de la gama que no es metálica. Aquí están los acabados perlados y brillo transparente, la opción para un color plano opaco o una pasada de brillo transparente en lugar de un metalizado.
LIGHT LINE®
0 nivel de calidads
El programa de difracción: patrones holográficos diseñados, no un arcoíris disperso al azar. Las variantes continuas extienden el patrón por toda la tirada sin una unión de repetición visible, y esa es la diferencia entre un holográfico que parece especificado y uno que parece papel de pegatina.
Garantizamos KURZ’s hoja del programa de ventas: los grados de calidad y los números de color con los que se fabrican, pero no la carta de colores que muestra cómo es cada número. Así que no hay KURZ páginas de color todavía. Explora por acabado y te confirmamos el gramaje y el número de color exactos en tu presupuesto.